Son Depremler Ekle
Son Depremler | ||||
Tarih | Saat | Derinlik(km) | Büyüklük | Yer |
2009.07.27 | 05:56:44 | 5.0 | 3.1 | KARACAÖREN-IMRANLI (SIVAS) |
2009.07.27 | 05:44:13 | 5.5 | 3.1 | KARACAÖREN-IMRANLI (SIVAS) |
2009.07.27 | 05:07:39 | 5.0 | 3.3 | KARAKÖY-VARTO (MUS) |
2009.07.27 | 02:55:31 | 5.0 | 3.3 | YESILOVA (BURDUR) |
2009.07.27 | 02:52:51 | 2.0 | 2.7 | GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
2009.07.27 | 01:52:09 | 6.6 | 3.7 | EGE DENIZI |
2009.07.27 | 00:59:56 | 5.0 | 2.9 | KARLIOVA (BINGÖL) |
2009.07.27 | 00:47:17 | 5.0 | 3.4 | KOZAN (ADANA) |
2009.07.27 | 00:11:55 | 6.4 | 3.1 | ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) |
2009.07.26 | 23:41:37 | 4.7 | 3.0 | GÖLCÜK-HILVAN (SANLIURFA) |
Odev-Arsivleri.Tr.gG |